<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Traffic situation in the Randstad</title>
	<atom:link href="http://netwalker.nl/2006/04/05/traffic-situation-in-the-randstad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netwalker.nl/2006/04/05/traffic-situation-in-the-randstad/</link>
	<description>exploring the web and random thoughts</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 12:39:45 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: vanamerongen.net &#187; Blog Archive &#187; Een dag in de file</title>
		<link>http://netwalker.nl/2006/04/05/traffic-situation-in-the-randstad/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>vanamerongen.net &#187; Blog Archive &#187; Een dag in de file</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 05:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netwalker.nl/2006/04/05/traffic-situation-in-the-randstad/#comment-59</guid>
		<description>[...] Netwalker heeft een dag lang screenshots gemaakt van de filemeldingen in Nederland. Het resultaat is een opvallend filmpje waarin je ziet hoe de files zich verplaatsen in de ochtend- en avondspits. Let bijvoorbeeld eens op de file die &#8217;s avonds voor Utrecht ontstaat, deze verplaatst zich over de A2 en gaat over op de A9. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Netwalker heeft een dag lang screenshots gemaakt van de filemeldingen in Nederland. Het resultaat is een opvallend filmpje waarin je ziet hoe de files zich verplaatsen in de ochtend- en avondspits. Let bijvoorbeeld eens op de file die &#8217;s avonds voor Utrecht ontstaat, deze verplaatst zich over de A2 en gaat over op de A9. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: walker</title>
		<link>http://netwalker.nl/2006/04/05/traffic-situation-in-the-randstad/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>walker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 18:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netwalker.nl/2006/04/05/traffic-situation-in-the-randstad/#comment-57</guid>
		<description>I used a Mac OS X Automator script to grab the images once every X minutes and then with Quicktime Pro I created the movies from the image sequence.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I used a Mac OS X Automator script to grab the images once every X minutes and then with Quicktime Pro I created the movies from the image sequence.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben's usability</title>
		<link>http://netwalker.nl/2006/04/05/traffic-situation-in-the-randstad/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Ruben's usability</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 17:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netwalker.nl/2006/04/05/traffic-situation-in-the-randstad/#comment-56</guid>
		<description>Wow, impressive graphic. How did you make it, take screenshots from some free service like routenet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, impressive graphic. How did you make it, take screenshots from some free service like routenet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

